<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Greenstone.fr &#187; Non classé</title>
	<atom:link href="http://www.greenstone.fr/category/non-classe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.greenstone.fr</link>
	<description>Le blog de la communauté francophone</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 May 2026 08:58:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Ground Zero : le scénario catastrophe d&#8217;une chute des réseaux informatiques mondiaux</title>
		<link>http://www.greenstone.fr/ground-zero-le-scenario-catastrophe-dune-chute-des-reseaux-informatiques-mondiaux/</link>
		<comments>http://www.greenstone.fr/ground-zero-le-scenario-catastrophe-dune-chute-des-reseaux-informatiques-mondiaux/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jul 2024 13:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenstone.fr/?p=640</guid>
		<description><![CDATA[<p>Que se passerait-il si les réseaux informatiques mondiaux s&#8217;effondraient soudainement ? Une telle catastrophe, qu&#8217;elle soit causée par une cyberattaque massive, une tempête solaire ou un bug imprévu, aurait des conséquences dramatiques. Une situation de crise : la panne mondiale de Microsoft Récemment, de nombreuses entreprises ont signalé des pannes suite à un bug chez [...]</p><p>The post <a href="http://www.greenstone.fr/ground-zero-le-scenario-catastrophe-dune-chute-des-reseaux-informatiques-mondiaux/">Ground Zero : le scénario catastrophe d&rsquo;une chute des réseaux informatiques mondiaux</a> appeared first on <a href="http://www.greenstone.fr">Greenstone.fr</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.greenstone.fr/wp-content/uploads/2024/07/informatique.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-641" alt="informatique" src="http://www.greenstone.fr/wp-content/uploads/2024/07/informatique-300x161.png" width="300" height="161" /></a>Que se passerait-il si les réseaux informatiques mondiaux s&rsquo;effondraient soudainement ? Une telle catastrophe, qu&rsquo;elle soit causée par une cyberattaque massive, une tempête solaire ou un bug imprévu, aurait des conséquences dramatiques.<span id="more-640"></span></p>
<h2>Une situation de crise : la panne mondiale de Microsoft</h2>
<p>Récemment, de nombreuses entreprises ont signalé des pannes suite à un bug chez Microsoft, paralysant les réseaux informatiques mondiaux. Benoît Grunemwald, expert en cybersécurité, souligne que cette situation semble résulter d&rsquo;une erreur humaine plutôt que d&rsquo;une attaque malveillante. Néanmoins, cet incident met en lumière la nécessité de se préparer au pire. Une petite erreur peut avoir des répercussions énormes, paralysant des réseaux entiers.</p>
<h2>Impact global et réponse</h2>
<p>Thierry Berthier, spécialiste en cybersécurité, décrit comment la panne de Microsoft a affecté les systèmes d&rsquo;information à travers le monde. Cette perturbation a été causée par une mise à jour défectueuse de CrowdStrike, un fournisseur de logiciels de cybersécurité. En conséquence, des serveurs et des machines sous Windows ont subi des pannes en cascade. Les aéroports, les bourses, les hôpitaux et même certaines chaînes de télévision ont été touchés, entraînant des interruptions de service significatives.</p>
<h2>Un scénario peu probable, mais préoccupant</h2>
<p>Malgré les craintes de certains, un effondrement complet des réseaux informatiques mondiaux est peu probable en temps de paix. Les systèmes d&rsquo;information actuels disposent de niveaux élevés de protection contre les cyberattaques et sont conçus pour être redondants et résilients. Toutefois, cet incident souligne l&rsquo;importance de se préparer à toutes les éventualités, même les plus improbables. La résilience des systèmes et l&rsquo;efficacité des protections sont essentielles pour minimiser les impacts de telles perturbations.</p>
<p>The post <a href="http://www.greenstone.fr/ground-zero-le-scenario-catastrophe-dune-chute-des-reseaux-informatiques-mondiaux/">Ground Zero : le scénario catastrophe d&rsquo;une chute des réseaux informatiques mondiaux</a> appeared first on <a href="http://www.greenstone.fr">Greenstone.fr</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greenstone.fr/ground-zero-le-scenario-catastrophe-dune-chute-des-reseaux-informatiques-mondiaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les opérateurs télécom, peuvent-ils évoluer vers des réseaux verts ? Comment vont-ils procéder ?</title>
		<link>http://www.greenstone.fr/les-operateurs-telecom-peuvent-ils-evoluer-vers-des-reseaux-verts-comment-vont-ils-proceder/</link>
		<comments>http://www.greenstone.fr/les-operateurs-telecom-peuvent-ils-evoluer-vers-des-reseaux-verts-comment-vont-ils-proceder/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2022 09:17:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenstone.fr/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[<p>Lors du dernier rapport réalisé par le GIEC, la température a progressé de 1,1 degré Celsius, et ce, depuis l’ère préindustrielle. Il est évident que c’est l’activité humaine qui provoque massivement la planète. De ce fait, il est tellement urgent de procéder à la limitation des émissions de carbone. Les catastrophes qui s’attachent directement aux [...]</p><p>The post <a href="http://www.greenstone.fr/les-operateurs-telecom-peuvent-ils-evoluer-vers-des-reseaux-verts-comment-vont-ils-proceder/">Les opérateurs télécom, peuvent-ils évoluer vers des réseaux verts ? Comment vont-ils procéder ?</a> appeared first on <a href="http://www.greenstone.fr">Greenstone.fr</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.greenstone.fr/wp-content/uploads/2022/06/informatique.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-519" alt="informatique" src="http://www.greenstone.fr/wp-content/uploads/2022/06/informatique-300x119.jpg" width="300" height="119" /></a>Lors du dernier rapport réalisé par le GIEC, la température a progressé de 1,1 degré Celsius, et ce, depuis l’ère préindustrielle. Il est évident que c’est l’activité humaine qui provoque massivement la planète. De ce fait, il est tellement urgent de procéder à la limitation des émissions de carbone. Les catastrophes qui s’attachent directement aux changements climatiques augmentent du jour en jour. <span id="more-518"></span>Toutes les industries à travers le globe sont obligées de concentrer leur attention sur leurs émissions ainsi que leurs collaborations. L’industrie qui se focalise sur les télécommunications est aussi très concernée.</p>
<p>Les établissements du domaine des télécommunications, comme la GSMA, l’UIT n’ont jamais baissé le bras, ils ont toujours soutenu les réseaux plus verts, et ce, dans le but de réussir à réduire de façon significative l’impact environnemental dans le domaine des télécommunications. Depuis l’avènement de la pandémie de COVID-19, l’usage des outils et des applications digitales s’est augmenté, sans cesse.</p>
<p>L’UIT va sûrement atteindre un objectif précis pour 2030, et ce, de réduire les émissions de carbone des TIC de plus de 45%.</p>
<p>Toutes les sociétés ont compris l’urgence et ont décidé de fixer des objectifs de réduction, pour parvenir à atteindre la zéro émission nette, dans les années 2030. Elles se sentent toutes concernées et elles vont assumer pleinement la responsabilité.</p>
<p>The post <a href="http://www.greenstone.fr/les-operateurs-telecom-peuvent-ils-evoluer-vers-des-reseaux-verts-comment-vont-ils-proceder/">Les opérateurs télécom, peuvent-ils évoluer vers des réseaux verts ? Comment vont-ils procéder ?</a> appeared first on <a href="http://www.greenstone.fr">Greenstone.fr</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greenstone.fr/les-operateurs-telecom-peuvent-ils-evoluer-vers-des-reseaux-verts-comment-vont-ils-proceder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sécurité informatique : les réseaux sociaux sont les maillons faibles</title>
		<link>http://www.greenstone.fr/securite-informatique-les-reseaux-sociaux-sont-les-maillons-faibles/</link>
		<comments>http://www.greenstone.fr/securite-informatique-les-reseaux-sociaux-sont-les-maillons-faibles/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2020 09:21:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenstone.fr/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le confinement a permis la montée de la pratique du télétravail. Celle-ci supprime les limites entre la vie professionnelle et la vie privée. C’est une vraie occasion pour les hackers. En effet, ceux-ci profitent des réseaux sociaux pour s’introduire en douce dans nos systèmes de fichiers. Une fragilité engendrée par la pratique du télétravail Le [...]</p><p>The post <a href="http://www.greenstone.fr/securite-informatique-les-reseaux-sociaux-sont-les-maillons-faibles/">Sécurité informatique : les réseaux sociaux sont les maillons faibles</a> appeared first on <a href="http://www.greenstone.fr">Greenstone.fr</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.greenstone.fr/wp-content/uploads/2020/12/informatiques.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-442" alt="German and US investigators have jointly succeeded in striking a blow against illegal Internet marketplace The Wallstreet Market site" src="http://www.greenstone.fr/wp-content/uploads/2020/12/informatiques-300x150.jpg" width="300" height="150" /></a>Le confinement a permis la montée de la pratique du télétravail. Celle-ci supprime les limites entre la vie professionnelle et la vie privée. C’est une vraie occasion pour les hackers. En effet, ceux-ci profitent des réseaux sociaux pour s’introduire en douce dans nos systèmes de fichiers.<span id="more-441"></span></p>
<h2>Une fragilité engendrée par la pratique du télétravail</h2>
<p>Le concept du télétravail n’est pas une nouveauté. Mais le confinement a permis de le vulgariser et d’en faire une pratique presque banale. Et avec elle, le piratage informatique a de plus en plus augmenté. Les experts de la sécurité informatique des entreprises affirment que le piratage a doublé depuis le mois de mars à l’échelle de la planète. Ceci est favorisé par l’absence de frontière entre vie privée et vie professionnelle par le télétravail.</p>
<p>Le télétravailleur se connecte depuis sa maison. Pour travailler, il ouvre des applications d’utilité professionnelle qui sont bien protégées. Mais parallèlement à cela, il ouvre des pages de réseaux sociaux moins bien protégées telles que Facebook, Linkedin, Twitter. C’est là que les hackers entrent. Ils peuvent attaquer un poste en une heure et toute une entreprise en vingt-quatre heures.</p>
<p>The post <a href="http://www.greenstone.fr/securite-informatique-les-reseaux-sociaux-sont-les-maillons-faibles/">Sécurité informatique : les réseaux sociaux sont les maillons faibles</a> appeared first on <a href="http://www.greenstone.fr">Greenstone.fr</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greenstone.fr/securite-informatique-les-reseaux-sociaux-sont-les-maillons-faibles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La 5G : Une grande croissante de marché et de responsabilité</title>
		<link>http://www.greenstone.fr/la-5g-une-grande-croissante-de-marche-et-de-responsabilite/</link>
		<comments>http://www.greenstone.fr/la-5g-une-grande-croissante-de-marche-et-de-responsabilite/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2020 09:28:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenstone.fr/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[<p>Même L’arrivée de la 5G va probablement booster le marché dans tous les domaines. Car en même temps, les consommateurs et les entreprises vont en profiter largement. Avec elle, la vitesse de connexion augmentera considérablement et la bande passante sera très large.  Par contre la latence diminuera. Vers une nécessité d’adaptation de l’infrastructure et des [...]</p><p>The post <a href="http://www.greenstone.fr/la-5g-une-grande-croissante-de-marche-et-de-responsabilite/">La 5G : Une grande croissante de marché et de responsabilité</a> appeared first on <a href="http://www.greenstone.fr">Greenstone.fr</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.greenstone.fr/wp-content/uploads/2020/11/5G_logo.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-437" alt="5G_logo" src="http://www.greenstone.fr/wp-content/uploads/2020/11/5G_logo-300x168.jpg" width="300" height="168" /></a>Même L’arrivée de la 5G va probablement booster le marché dans tous les domaines. Car en même temps, les consommateurs et les entreprises vont en profiter largement. Avec elle, la vitesse de connexion augmentera considérablement et la bande passante sera très large.  Par contre la latence diminuera.<span id="more-436"></span></p>
<h2>Vers une nécessité d’adaptation de l’infrastructure et des systèmes de sécurité</h2>
<p>Cette grande capacité de prise en charge des connexions permettra d’élargir l’horizon de tous les domaines d’activité. Tous les appareils de tous les secteurs seront connectés. En l’occurrence, la santé, le transport, ou l’urbanisation le sera toutes et deviendront intelligents.</p>
<p>Mais dans ce sens, l’optimisation de la connexion apportée par la 5G augmente également les risques de piratage et favorise ainsi la cybercriminalité. La tâche des opérateurs de réseaux mobiles et des entreprises devient encore de plus en plus lourde. Ils doivent mettre sur pied des stratégies efficaces pour parer aux cybers attaques éventuelles. Ils devront sécuriser toute leur infrastructure de l’intérieur aux périphériques.</p>
<h2>Une mutation totale du système commercial</h2>
<p>Mais il n’y a pas que sur le plan de la sécurité qui nécessite de l’amélioration. En effet, toute l’infrastructure et la logistique devront s’adapter à la demande croissante occasionnée par cet élargissement du marché. Plus particulièrement, les fournisseurs de réseaux doivent laisser leur offre de services insouciants pour des formules beaucoup plus responsables.</p>
<p>The post <a href="http://www.greenstone.fr/la-5g-une-grande-croissante-de-marche-et-de-responsabilite/">La 5G : Une grande croissante de marché et de responsabilité</a> appeared first on <a href="http://www.greenstone.fr">Greenstone.fr</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greenstone.fr/la-5g-une-grande-croissante-de-marche-et-de-responsabilite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Commencer à utiliser des applications Android sur Windows 10</title>
		<link>http://www.greenstone.fr/commencer-a-utiliser-des-applications-android-sur-windows-10/</link>
		<comments>http://www.greenstone.fr/commencer-a-utiliser-des-applications-android-sur-windows-10/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2020 10:13:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenstone.fr/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[<p>Petit à petit, mais inexorablement, Microsoft continue d&#8217;ajouter de nouvelles fonctionnalités passionnantes à leur téléphone. Sa proposition est plus qu&#8217;intéressante d&#8217;établir une connexion confortable et pratique entre les ordinateurs sous Windows 10 et les smartphones sous Android et iOS. Un peu plus de deux ans se sont écoulés depuis son annonce, et ce n&#8217;est que [...]</p><p>The post <a href="http://www.greenstone.fr/commencer-a-utiliser-des-applications-android-sur-windows-10/">Commencer à utiliser des applications Android sur Windows 10</a> appeared first on <a href="http://www.greenstone.fr">Greenstone.fr</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.greenstone.fr/wp-content/uploads/2020/08/Android-informatique.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-425" alt="Android-informatique" src="http://www.greenstone.fr/wp-content/uploads/2020/08/Android-informatique-300x157.jpg" width="300" height="157" /></a>Petit à petit, mais inexorablement, Microsoft continue d&rsquo;ajouter de nouvelles fonctionnalités passionnantes à leur téléphone. Sa proposition est plus qu&rsquo;intéressante d&rsquo;établir une connexion confortable et pratique entre les ordinateurs sous Windows 10 et les smartphones sous Android et iOS.<span id="more-424"></span> Un peu plus de deux ans se sont écoulés depuis son annonce, et ce n&rsquo;est que deux semaines depuis le deuxième anniversaire de son arrivée sur la chaîne Windows 10 Insider que cela se confirme enfin.</p>
<p>Coïncidant avec ce deuxième anniversaire de son arrivée dans le ring de développement, Microsoft a ajouté, il y a quelque temps, une nouvelle fonction très intéressante, à l&rsquo;époque disponible uniquement pour les initiés de Windows 10. Ce développement de Build 20185 : permet d&rsquo;exécuter des applications Android directement sur PC. Certains tests qui, d&rsquo;après ce qu&rsquo;il en est déduit, ont déjà fonctionné à merveille.</p>
<p>Pour le moment, cette fonction n&rsquo;est compatible qu&rsquo;avec certains modèles de smartphones Samsung. Cependant, il a été annoncé qu&rsquo;une fois que cette fonctionnalité adaptée par tous les utilisateurs de Windows 10, Microsoft et les principaux fabricants commenceront à travailler main dans la main pour étendre la compatibilité avec davantage de modèles et de fabricants d&rsquo;appareils Android.</p>
<p>The post <a href="http://www.greenstone.fr/commencer-a-utiliser-des-applications-android-sur-windows-10/">Commencer à utiliser des applications Android sur Windows 10</a> appeared first on <a href="http://www.greenstone.fr">Greenstone.fr</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greenstone.fr/commencer-a-utiliser-des-applications-android-sur-windows-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les menaces informatiques liées au coronavirus</title>
		<link>http://www.greenstone.fr/les-menaces-informatiques-liees-au-coronavirus/</link>
		<comments>http://www.greenstone.fr/les-menaces-informatiques-liees-au-coronavirus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2020 09:13:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenstone.fr/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[<p>Les réelles compétences des autorités sanitaires peuvent bel et bien être mesurées par sa capacité à gérer le coronavirus. Mais ce cas nous permet aussi de procéder à une analyse des virus biologiques et des menaces informatiques.  Le virus ne se limite pas au domaine biologique. Ce terme s’utilise aussi pour désigner les menaces informatiques. [...]</p><p>The post <a href="http://www.greenstone.fr/les-menaces-informatiques-liees-au-coronavirus/">Les menaces informatiques liées au coronavirus</a> appeared first on <a href="http://www.greenstone.fr">Greenstone.fr</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.greenstone.fr/wp-content/uploads/2020/03/téléchargement.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-400" alt="téléchargement" src="http://www.greenstone.fr/wp-content/uploads/2020/03/téléchargement.jpg" width="259" height="194" /></a>Les réelles compétences des autorités sanitaires peuvent bel et bien être mesurées par sa capacité à gérer le coronavirus. Mais ce cas nous permet aussi de procéder à une analyse des virus biologiques et des menaces informatiques. <span id="more-399"></span></p>
<p>Le virus ne se limite pas au domaine biologique. Ce terme s’utilise aussi pour désigner les menaces informatiques. Les deux types de virus présentent, d’ailleurs, presque les mêmes caractéristiques. Ils attaquent un système, afin de détruire des fichiers. Les virus biologiques peuvent même muter, tout comme les malwares. Les concepteurs des virus informatiques, quant à eux, cherchent continuellement des moyens efficaces pour une légère modification des codes.</p>
<p><b>Les dommages dus à un virus </b></p>
<p>Un virus se caractérise surtout par sa propagation rapide tout en engendrant des dommages qui sont difficiles à corriger. Pour mieux renforcer la sécurité informatique, les experts du domaine commencent souvent par évaluer le niveau de propagation et les dommages occasionnés. Un malware pouvant se répandre rapidement  affiche à coup sûr une vitesse plus importante que celle d’un simple support amovible. Il faut aussi noter que l’impact d’une menace, comme un cryptomineur, reste moyen, ce qui n’est pas le cas pour un ransomware. Ce dernier s’annonce plus grave.</p>
<p>The post <a href="http://www.greenstone.fr/les-menaces-informatiques-liees-au-coronavirus/">Les menaces informatiques liées au coronavirus</a> appeared first on <a href="http://www.greenstone.fr">Greenstone.fr</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greenstone.fr/les-menaces-informatiques-liees-au-coronavirus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les objets connectés des employés ne sont pas sans impacts sur les réseaux informatiques des entreprises</title>
		<link>http://www.greenstone.fr/les-objets-connectes-des-employes-ne-sont-pas-sans-impacts-sur-les-reseaux-informatiques-des-entreprises/</link>
		<comments>http://www.greenstone.fr/les-objets-connectes-des-employes-ne-sont-pas-sans-impacts-sur-les-reseaux-informatiques-des-entreprises/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Feb 2020 09:44:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenstone.fr/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[<p>Les employés privilégient les objets connectés au détriment des réseaux informatiques des entreprises. Autrement dit, les réseaux des entreprises deviennent de plus en plus fragiles. Selon un récent rapport, les connexions d’objets connectés à travers le réseau des entreprises gagnent actuellement de l’ampleur. Ces objets adoptent des protocoles de communication dont la sécurité laisse à [...]</p><p>The post <a href="http://www.greenstone.fr/les-objets-connectes-des-employes-ne-sont-pas-sans-impacts-sur-les-reseaux-informatiques-des-entreprises/">Les objets connectés des employés ne sont pas sans impacts sur les réseaux informatiques des entreprises</a> appeared first on <a href="http://www.greenstone.fr">Greenstone.fr</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.greenstone.fr/wp-content/uploads/2020/03/chiffrement-piratage-reseau-informatique.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-396" alt="chiffrement-piratage-reseau informatique" src="http://www.greenstone.fr/wp-content/uploads/2020/03/chiffrement-piratage-reseau-informatique-300x199.jpg" width="300" height="199" /></a>Les employés privilégient les objets connectés au détriment des réseaux informatiques des entreprises. Autrement dit, les réseaux des entreprises deviennent de plus en plus fragiles.<span id="more-395"></span></p>
<p>Selon un récent rapport, les connexions d’objets connectés à travers le réseau des entreprises gagnent actuellement de l’ampleur. Ces objets adoptent des protocoles de communication dont la sécurité laisse à désirer. Ils donnent souvent le feu vert aux acteurs malveillants. Ils favorisent également les éventuelles interceptions lors des échanges des données.</p>
<p>De nombreuses entreprises adoptent désormais la connexion Wi-Fi et laissent cet outil à la disposition des employés. Toutefois, ces derniers profitent de ce privilège pour connecter leurs objets personnels. Ce n’est donc pas étonnant si Zscaler souligne que plus de 50% des objets utilisant ces réseaux sont d’usage public. Ce résultat était issu d’une analyse menée à l’initiative de l’équipe américaine, durant deux semaines, auprès de 2 000 organisations.</p>
<p>Il indique que la mauvaise qualité du système de protection ne fait que booster le risque de cyberattaques. Le problème réside surtout au niveau de la sécurisation des communications. La plupart des dispositifs utilisent des données non-chiffrées. Les utilisateurs des canaux TLS ou Transport Layer Security sécurisés sont limités à moins de 20%.</p>
<p>The post <a href="http://www.greenstone.fr/les-objets-connectes-des-employes-ne-sont-pas-sans-impacts-sur-les-reseaux-informatiques-des-entreprises/">Les objets connectés des employés ne sont pas sans impacts sur les réseaux informatiques des entreprises</a> appeared first on <a href="http://www.greenstone.fr">Greenstone.fr</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greenstone.fr/les-objets-connectes-des-employes-ne-sont-pas-sans-impacts-sur-les-reseaux-informatiques-des-entreprises/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cyberprotection : la segmentation pour une sécurité renforcée</title>
		<link>http://www.greenstone.fr/cyberprotection-la-segmentation-pour-une-securite-renforcee/</link>
		<comments>http://www.greenstone.fr/cyberprotection-la-segmentation-pour-une-securite-renforcee/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Oct 2019 14:59:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenstone.fr/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[<p>En segmentant le réseau, les menaces peuvent être détectées rapidement. Elles n’envahiront pas non plus d’autres zones. Il y a mille et une manières de diviser le réseau, en fonction du type d’installation. Le monde de l’information fait désormais face à l’ère de la révolution de la défense des systèmes d’information. Les industriels ont également [...]</p><p>The post <a href="http://www.greenstone.fr/cyberprotection-la-segmentation-pour-une-securite-renforcee/">Cyberprotection : la segmentation pour une sécurité renforcée</a> appeared first on <a href="http://www.greenstone.fr">Greenstone.fr</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.greenstone.fr/wp-content/uploads/2019/10/informatique.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-378" alt="informatique" src="http://www.greenstone.fr/wp-content/uploads/2019/10/informatique-300x200.png" width="300" height="200" /></a>En segmentant le réseau, les menaces peuvent être détectées rapidement. Elles n’envahiront pas non plus d’autres zones. Il y a mille et une manières de diviser le réseau, en fonction du type d’installation.<span id="more-377"></span></p>
<p>Le monde de l’information fait désormais face à l’ère de la révolution de la défense des systèmes d’information. Les industriels ont également le droit de recourir à la technique de défense approfondie. L&rsquo;idée consiste, en effet, à mettre en place des stratégies d’interception et d’isolation. D’ailleurs, les barrières utilisées, quel que soit le type, finissent par être franchissables au fil des années. Le mieux reste ainsi de découper le réseau en plusieurs zones de sécurité.</p>
<p><b>Séparer l’IT de l’OT </b></p>
<p>Les menaces concernent souvent l’informatique d’entreprise (IT). Il faut donc commencer par la séparer du système d’information industriel (OT) pour parvenir à une meilleure sécurisation. D’ailleurs, selon l’IEC ou Commission électrotechnique internationale et le Nist ou Institut national des standards et technologie, la segmentation de l’IT et de l’OT permettrait de cerner les automates néfastes.</p>
<p>La division de cette petite zone s’impose ainsi, afin de procéder à une analyse réussie des éventuels risques. Les spécialistes utilisent les méthodes physiques et logiques pour mener à bien ladite segmentation. Si la première concerne la division par zone des réseaux, la seconde consiste à diviser les machines d’une manière virtuelle.</p>
<p>The post <a href="http://www.greenstone.fr/cyberprotection-la-segmentation-pour-une-securite-renforcee/">Cyberprotection : la segmentation pour une sécurité renforcée</a> appeared first on <a href="http://www.greenstone.fr">Greenstone.fr</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greenstone.fr/cyberprotection-la-segmentation-pour-une-securite-renforcee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toyota : les voitures autonomes bénéficieront des réseaux informatiques</title>
		<link>http://www.greenstone.fr/toyota-les-voitures-autonomes-beneficieront-des-reseaux-informatiques/</link>
		<comments>http://www.greenstone.fr/toyota-les-voitures-autonomes-beneficieront-des-reseaux-informatiques/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Aug 2017 09:07:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenstone.fr/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[<p>Oui, le monde de transport autonome adopte la technologie et s’évolue au fil du temps. Toyota, groupe japonais vient juste de proclamer solennellement son intention de créer un consortium. Pour ce faire, l’équipe doit entrer en étroite collaboration avec de nombreuses entreprises, pour ne citer qu’Ericsson, une firme suédoise, NTT Docomo, une géante entreprise japonaise [...]</p><p>The post <a href="http://www.greenstone.fr/toyota-les-voitures-autonomes-beneficieront-des-reseaux-informatiques/">Toyota : les voitures autonomes bénéficieront des réseaux informatiques</a> appeared first on <a href="http://www.greenstone.fr">Greenstone.fr</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.greenstone.fr/wp-content/uploads/2017/08/reseau-informatique.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-248" alt="reseau informatique" src="http://www.greenstone.fr/wp-content/uploads/2017/08/reseau-informatique-300x137.jpg" width="300" height="137" /></a>Oui, le monde de transport autonome adopte la technologie et s’évolue au fil du temps. Toyota, groupe japonais vient juste de proclamer solennellement son intention de créer un consortium. Pour ce faire, l’équipe doit entrer en étroite collaboration avec de nombreuses entreprises, pour ne citer qu’Ericsson, une firme suédoise, NTT Docomo, une géante entreprise japonaise et l’américain Intel. <span id="more-247"></span></p>
<p>Le but principal du groupe étant de renforcer les capacités informatiques déjà mises en œuvre, rien que pour la recherche de l’ampleur des voitures autonomes.</p>
<p><b>Pour le développement de réseaux et informatiques chez les voitures autonomes </b></p>
<p>Les voitures autonomes sont des fruits de la technologie qui ne cessent pas de capter l’attention des automobilistes. Elles ne cessent pas de gagner de l’ampleur et adoptent les réseaux et informatiques. Le but, avec ce projet , est de veiller principalement au développement des archictectures de réseaux et informatiques qui facilitent l’accès aux services en ligne. En effet, grâce à ces services, les acteurs des voitures autonomes peuvent bénéficier de la conduite intelligente et de la création de plans en temps réel. Ils facilitent également la tâche en matière d’assistance à la conduite. En tout, les réseaux informatiques sont les bienvenus dans le monde des voitures autonomes.</p>
