<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Greenstone.fr &#187; Réalisation</title>
	<atom:link href="http://www.greenstone.fr/category/realisation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.greenstone.fr</link>
	<description>Le blog de la communauté francophone</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 May 2026 08:58:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Python domine toujours le classement des langages de programmation les plus utilisés en 2026</title>
		<link>http://www.greenstone.fr/python-domine-toujours-le-classement-des-langages-de-programmation-les-plus-utilises-en-2026/</link>
		<comments>http://www.greenstone.fr/python-domine-toujours-le-classement-des-langages-de-programmation-les-plus-utilises-en-2026/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 08:56:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[Réalisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenstone.fr/?p=754</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le paysage du développement informatique continue d’évoluer rapidement, mais certains langages conservent une place incontournable. Selon la dernière mise à jour de l’index TIOBE publiée en mai 2026, Python reste largement en tête des langages de programmation les plus populaires auprès des développeurs à travers le monde. Malgré une légère baisse de son indice de [...]</p><p>The post <a href="http://www.greenstone.fr/python-domine-toujours-le-classement-des-langages-de-programmation-les-plus-utilises-en-2026/">Python domine toujours le classement des langages de programmation les plus utilisés en 2026</a> appeared first on <a href="http://www.greenstone.fr">Greenstone.fr</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.greenstone.fr/wp-content/uploads/2026/05/informatique-classement-langage-programmation-mai-2026.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-755" alt="informatique-classement-langage-programmation-mai-2026" src="http://www.greenstone.fr/wp-content/uploads/2026/05/informatique-classement-langage-programmation-mai-2026-300x195.jpg" width="300" height="195" /></a>Le paysage du développement informatique continue d’évoluer rapidement, mais certains langages conservent une place incontournable. Selon la dernière mise à jour de l’index TIOBE publiée en mai 2026, Python reste largement en tête des langages de programmation les plus populaires auprès des développeurs à travers le monde. Malgré une légère baisse de son indice de popularité sur un an, le langage confirme son statut de référence dans des domaines comme l’intelligence artificielle, le machine learning ou encore l’analyse de données.<span id="more-754"></span></p>
<p>Cette nouvelle édition du classement met également en évidence la progression spectaculaire du langage R, désormais huitième du classement mondial. Principalement utilisé dans la recherche scientifique, les statistiques et l’épidémiologie, R profite du recul progressif de plusieurs outils historiques spécialisés dans l’analyse statistique. Des solutions comme SAS, SPSS ou MATLAB perdent progressivement du terrain face à des écosystèmes plus modernes et plus ouverts.</p>
<p>Derrière Python, le langage C grimpe à la deuxième place, juste devant Java, qui bénéficie du succès de sa version 26. À l’inverse, C++ recule légèrement après plusieurs mois de stabilité. D’autres langages enregistrent également de belles performances ce mois-ci, notamment Swift, Rust et Perl, qui gagnent plusieurs places dans le classement.</p>
<p>Le top 20 confirme aussi la présence durable de technologies historiques comme SQL, PHP, Fortran ou Visual Basic, encore très utilisées dans de nombreux environnements professionnels. En revanche, Go connaît une baisse marquée et sort du top 15 après avoir perdu plusieurs positions.</p>
<p>The post <a href="http://www.greenstone.fr/python-domine-toujours-le-classement-des-langages-de-programmation-les-plus-utilises-en-2026/">Python domine toujours le classement des langages de programmation les plus utilisés en 2026</a> appeared first on <a href="http://www.greenstone.fr">Greenstone.fr</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greenstone.fr/python-domine-toujours-le-classement-des-langages-de-programmation-les-plus-utilises-en-2026/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informatique quantique : pourquoi 2026 marque un tournant discret mais décisif ?</title>
		<link>http://www.greenstone.fr/informatique-quantique-pourquoi-2026-marque-un-tournant-discret-mais-decisif/</link>
		<comments>http://www.greenstone.fr/informatique-quantique-pourquoi-2026-marque-un-tournant-discret-mais-decisif/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 07:06:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[Réalisation]]></category>
		<category><![CDATA[Réseau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenstone.fr/?p=729</guid>
		<description><![CDATA[<p>L’informatique quantique continue de nourrir les imaginaires, souvent associée à l’idée d’une machine capable de résoudre instantanément des problèmes hors de portée des ordinateurs classiques. La réalité attendue pour 2026 est pourtant plus nuancée. Loin d’un bouleversement spectaculaire, l’année qui s’ouvre s’annonce comme une phase charnière, marquée par la consolidation technologique et le passage d’une [...]</p><p>The post <a href="http://www.greenstone.fr/informatique-quantique-pourquoi-2026-marque-un-tournant-discret-mais-decisif/">Informatique quantique : pourquoi 2026 marque un tournant discret mais décisif ?</a> appeared first on <a href="http://www.greenstone.fr">Greenstone.fr</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.greenstone.fr/wp-content/uploads/2026/01/informatique.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-730" alt="informatique" src="http://www.greenstone.fr/wp-content/uploads/2026/01/informatique-300x148.png" width="300" height="148" /></a>L’informatique quantique continue de nourrir les imaginaires, souvent associée à l’idée d’une machine capable de résoudre instantanément des problèmes hors de portée des ordinateurs classiques. La réalité attendue pour 2026 est pourtant plus nuancée. Loin d’un bouleversement spectaculaire, l’année qui s’ouvre s’annonce comme une phase charnière, marquée par la consolidation technologique et le passage d’une recherche expérimentale à une ingénierie plus structurée.<span id="more-729"></span></p>
<p>Depuis plusieurs années, les annonces se multiplient autour des performances des processeurs quantiques. La question centrale reste inchangée. Quand surviendra l’avantage quantique, ce moment où une machine quantique accomplira une tâche réellement inaccessible aux supercalculateurs classiques ? Les spécialistes s’accordent à dire que ce cap ne sera pas franchi en 2026. En revanche, le secteur change de nature. Les ordinateurs quantiques voient le jour pour entrer dans une phase de développement industriel.</p>
<p>L’enjeu n’est plus seulement d’augmenter le nombre de qubits physiques. Les acteurs du secteur mettent désormais en avant des critères plus exigeants : stabilité des qubits, réduction des erreurs, qualité des interconnexions et capacité à corriger les fautes. Ces paramètres conditionnent l’émergence de qubits logiques, véritable clé pour des machines quantiques exploitables. Même si ces architectures pleinement tolérantes aux erreurs restent attendues plutôt pour la fin de la décennie, 2026 verra se dessiner des avancées concrètes dans cette direction.</p>
<p>Sur le terrain des usages, les applications hybrides gagnent du terrain. En combinant processeurs quantiques et calcul intensif classique, certains domaines comme la chimie, la science des matériaux, la recherche biomédicale ou l’énergie commencent à tirer parti de ces nouvelles capacités. La cryptographie, souvent citée comme menacée à court terme, ne sera pas bouleversée cette année. Les États poursuivent néanmoins leurs investissements dans des solutions post-quantiques, anticipant des risques futurs.</p>
<p>En somme, 2026 ne sera pas l’année de la rupture, mais celle d’un progrès patient et méthodique. Le quantique avance, pierre après pierre.</p>
<p>The post <a href="http://www.greenstone.fr/informatique-quantique-pourquoi-2026-marque-un-tournant-discret-mais-decisif/">Informatique quantique : pourquoi 2026 marque un tournant discret mais décisif ?</a> appeared first on <a href="http://www.greenstone.fr">Greenstone.fr</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greenstone.fr/informatique-quantique-pourquoi-2026-marque-un-tournant-discret-mais-decisif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contrats de Support Informatique : Pourquoi la Caution de 20 % n&#8217;est pas Applicable ?</title>
		<link>http://www.greenstone.fr/societes-de-services-informatiques-caution-de-20-sur-les-factures-de-support/</link>
		<comments>http://www.greenstone.fr/societes-de-services-informatiques-caution-de-20-sur-les-factures-de-support/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2025 13:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[Réalisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenstone.fr/?p=712</guid>
		<description><![CDATA[<p>Les contrats de service et de support des sociétés informatiques, de logiciels ou de matériels qui seront conclus entre l’acheteur public ou l’administration et les prestataires privés revêtent la nature d’un contrat de prestation de services techniques et de support. En conséquence, les dispositions de l’arrêté du 23 septembre 2025 publié au JORT n°117/2025, du [...]</p><p>The post <a href="http://www.greenstone.fr/societes-de-services-informatiques-caution-de-20-sur-les-factures-de-support/">Contrats de Support Informatique : Pourquoi la Caution de 20 % n&rsquo;est pas Applicable ?</a> appeared first on <a href="http://www.greenstone.fr">Greenstone.fr</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.greenstone.fr/wp-content/uploads/2025/11/informatique.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-713" alt="informatique" src="http://www.greenstone.fr/wp-content/uploads/2025/11/informatique-300x275.jpg" width="300" height="275" /></a>Les contrats de service et de support des sociétés informatiques, de logiciels ou de matériels qui seront conclus entre l’acheteur public ou l’administration et les prestataires privés revêtent la nature d’un contrat de prestation de services techniques et de support.<span id="more-712"></span></p>
<p>En conséquence, les dispositions de l’arrêté du 23 septembre 2025 publié au JORT n°117/2025, du ministre des Affaires sociales, ne pourraient être applicables à ce type de contrat de maintenance.</p>
<p>En effet, un contrat de support comprend :</p>
<ul>
<li>Une partie relative à l’achat de supports auprès des éditeurs et constructeurs et notamment des mises à jour logicielles.</li>
<li>Une partie du contrat de maintenance relative à l’achat de pièces détachées et des composants matériels, pour assurer le service.</li>
<li>Le service et le support ne sont pas assurés par une personne dédiée, mais par une équipe mutualisée intervenant pour plusieurs clients.</li>
<li>Le paiement des prestations s’effectue à termes échus et non en avance.</li>
</ul>
<p>Par ailleurs, l’acheteur public pourra vérifier, avant chaque règlement, que le prestataire privé est en règle vis-à-vis de la CNSS et des impôts.</p>
<p>Enfin, le prestataire privé ne pourra pas émettre une caution bancaire sur une facture non émise et non payée. En effet, l’acheteur disposerait déjà de deux garanties : la caution de 20 %, ainsi que la totalité du montant de la facture (100 %). Ce qui représenterait une garantie totale de 120 %, supérieure donc au montant du marché.</p>
<p>En outre, la réglementation publique faisant force de loi ne permet pas que l’ensemble des cautions bancaires définitives émises sur un marché public dépasse le seuil de 8 %.</p>
<p>Or, une loi votée par l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) et signée par le président de la République est forcément supérieure à un décret ministériel. Et par voie de conséquence inattaquable pour non constitutionnelle auprès du Tribunal administratif.</p>
<p>Ce décret, exigeant une caution bancaire définitive sur les marchés de services, pénalise forcément les petites et moyennes entreprises et les start-up.</p>
<p>Certes, il s’agit d’une disposition sociale louable pour protéger les salariés, mais elle n’est pas adaptée pour le secteur digital, où les prestataires sont exclusivement des ingénieurs et non des ouvriers.</p>
<p>The post <a href="http://www.greenstone.fr/societes-de-services-informatiques-caution-de-20-sur-les-factures-de-support/">Contrats de Support Informatique : Pourquoi la Caution de 20 % n&rsquo;est pas Applicable ?</a> appeared first on <a href="http://www.greenstone.fr">Greenstone.fr</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greenstone.fr/societes-de-services-informatiques-caution-de-20-sur-les-factures-de-support/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les métiers de l’informatique ne garantissent plus l’emploi facile</title>
		<link>http://www.greenstone.fr/les-metiers-de-linformatique-ne-garantissent-plus-lemploi-facile/</link>
		<comments>http://www.greenstone.fr/les-metiers-de-linformatique-ne-garantissent-plus-lemploi-facile/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2025 13:38:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[Réalisation]]></category>
		<category><![CDATA[Réseau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenstone.fr/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[<p>Autrefois considérés comme des valeurs sûres, les métiers de l’informatique connaissent aujourd’hui un retournement de situation. Développeurs, programmeurs et codeurs ne bénéficient plus de la sécurité professionnelle qui leur était promise, conséquence de la fin de l’effet COVID et de la généralisation de l’intelligence artificielle. Les jeunes diplômés en paient le prix, confrontés à un [...]</p><p>The post <a href="http://www.greenstone.fr/les-metiers-de-linformatique-ne-garantissent-plus-lemploi-facile/">Les métiers de l’informatique ne garantissent plus l’emploi facile</a> appeared first on <a href="http://www.greenstone.fr">Greenstone.fr</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.greenstone.fr/wp-content/uploads/2025/09/informatique.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-703" alt="informatique" src="http://www.greenstone.fr/wp-content/uploads/2025/09/informatique-300x200.jpg" width="300" height="200" /></a>Autrefois considérés comme des valeurs sûres, les métiers de l’informatique connaissent aujourd’hui un retournement de situation. Développeurs, programmeurs et codeurs ne bénéficient plus de la sécurité professionnelle qui leur était promise, conséquence de la fin de l’effet COVID et de la généralisation de l’intelligence artificielle. Les jeunes diplômés en paient le prix, confrontés à un marché de l’emploi plus exigeant et moins abondant.<span id="more-702"></span></p>
<p>Samuel Rochon, diplômé en informatique et génie logiciel de l’Université du Québec à Montréal, illustre ce phénomène. Après avoir terminé ses études en 2024, il a dû accepter un premier emploi peu rémunéré avant de trouver une position mieux adaptée dans le secteur de la santé et de la sécurité. Son expérience reflète celle de nombreux nouveaux entrants sur le marché, confrontés à une contraction des opportunités depuis 2022.</p>
<p>Le ralentissement touche aussi les stages, étape cruciale pour intégrer le marché professionnel. À l’École de technologie supérieure, le nombre d’offres est passé de plus de treize mille en 2022 à environ quatre mille en 2025, obligeant les étudiants à multiplier les candidatures et à redoubler d’efforts. Même à l’Université de Montréal, les employeurs sont désormais moins présents lors des événements de recrutement, créant une inquiétude croissante chez les étudiants.</p>
<p>Cette évolution s’explique par la combinaison de la fin de la bulle post-pandémie et de l’adoption massive d’outils d’intelligence artificielle qui automatisent certaines tâches auparavant réservées aux jeunes professionnels. L’informatique, autrefois considérée comme un secteur offrant des débuts de carrière faciles, demande désormais davantage de persévérance et de stratégie pour décrocher un premier emploi solide.</p>
<p>The post <a href="http://www.greenstone.fr/les-metiers-de-linformatique-ne-garantissent-plus-lemploi-facile/">Les métiers de l’informatique ne garantissent plus l’emploi facile</a> appeared first on <a href="http://www.greenstone.fr">Greenstone.fr</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greenstone.fr/les-metiers-de-linformatique-ne-garantissent-plus-lemploi-facile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vers une confrontation numérique entre l&#8217;Europe et les États-Unis</title>
		<link>http://www.greenstone.fr/cette-toile-numerique-chinoise-etend-les-frontieres-de-linternet/</link>
		<comments>http://www.greenstone.fr/cette-toile-numerique-chinoise-etend-les-frontieres-de-linternet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2025 12:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réalisation]]></category>
		<category><![CDATA[Réseau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenstone.fr/?p=681</guid>
		<description><![CDATA[<p>Récemment, l&#8217;administration Trump a communiqué sur une série d&#8217;augmentations de taxes douanières concernant les produits importés, ciblant diverses régions géographiques. À partir du 5 avril, les taxes douanières grimperont à 10 %, voire à 20 % pour les exportations européennes et jusqu’à 34 % pour la Chine. En réponse, l’Union européenne envisage des mesures de [...]</p><p>The post <a href="http://www.greenstone.fr/cette-toile-numerique-chinoise-etend-les-frontieres-de-linternet/">Vers une confrontation numérique entre l&rsquo;Europe et les États-Unis</a> appeared first on <a href="http://www.greenstone.fr">Greenstone.fr</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.greenstone.fr/wp-content/uploads/2025/04/informatique1.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-685" alt="informatique" src="http://www.greenstone.fr/wp-content/uploads/2025/04/informatique1-300x199.png" width="300" height="199" /></a>Récemment, l&rsquo;administration Trump a communiqué sur une série d&rsquo;augmentations de taxes douanières concernant les produits importés, ciblant diverses régions géographiques. À partir du 5 avril, les taxes douanières grimperont à 10 %, voire à 20 % pour les exportations européennes et jusqu’à 34 % pour la Chine. En réponse, l’Union européenne envisage des mesures de rétorsion ciblant notamment les services numériques venus d’outre-Atlantique.<span id="more-681"></span></p>
<p>Si les semi-conducteurs échappent temporairement à ces nouvelles taxes, des experts s’accordent à dire que les géants du secteur technologique risquent tout de même d’en ressentir les effets, notamment en raison de la dépendance à des composants venus d’Asie. Nvidia, HP, Dell ou encore Apple sont contraints de revoir leurs stratégies industrielles, relocalisant certaines productions aux États-Unis pour éviter les surcoûts.</p>
<p>Côté européen, Ursula Von Der Leyen espère toujours une sortie diplomatique, mais des pistes de représailles sont à l’étude. Parmi ces propositions figure : l&rsquo;imposition des services numériques américains, jusqu&rsquo;à présent épargnés. Ce projet relancerait une idée déjà évoquée en 2021 d’une taxe sur les géants de la tech. Plusieurs ministres, dont ceux de l’Allemagne et de la France, soutiennent cette option.</p>
<p>Le consommateur final pourrait être le principal perdant de cette escalade, avec une hausse attendue des prix des services numériques. Dans ce cadre, la question de l&rsquo;indépendance numérique de l&rsquo;Europe refait surface dans les discussions, l&rsquo;Irlande se retrouvant dans une situation précaire en raison de la présence significative d&rsquo;entreprises américaines sur son territoire.</p>
<p>The post <a href="http://www.greenstone.fr/cette-toile-numerique-chinoise-etend-les-frontieres-de-linternet/">Vers une confrontation numérique entre l&rsquo;Europe et les États-Unis</a> appeared first on <a href="http://www.greenstone.fr">Greenstone.fr</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greenstone.fr/cette-toile-numerique-chinoise-etend-les-frontieres-de-linternet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QNodeOS : le premier système d’exploitation destiné réseaux quantiques</title>
		<link>http://www.greenstone.fr/qnodeos-le-premier-systeme-dexploitation-destine-reseaux-quantiques/</link>
		<comments>http://www.greenstone.fr/qnodeos-le-premier-systeme-dexploitation-destine-reseaux-quantiques/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2025 10:40:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[Réalisation]]></category>
		<category><![CDATA[Réseau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenstone.fr/?p=676</guid>
		<description><![CDATA[<p>Une avancée majeure vient d’être réalisée dans le domaine de l’informatique quantique. Des chercheurs de la Quantum Internet Alliance ont développé QNodeOS, le premier système d’exploitation conçu spécifiquement pour les réseaux quantiques. Ce logiciel pourrait marquer une étape clé vers la création d’un futur Internet quantique. Jusqu’à présent, les réseaux quantiques reposent sur des solutions logicielles sur mesure, complexes [...]</p><p>The post <a href="http://www.greenstone.fr/qnodeos-le-premier-systeme-dexploitation-destine-reseaux-quantiques/">QNodeOS : le premier système d’exploitation destiné réseaux quantiques</a> appeared first on <a href="http://www.greenstone.fr">Greenstone.fr</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.greenstone.fr/wp-content/uploads/2025/03/informatique.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-677" alt="informatique" src="http://www.greenstone.fr/wp-content/uploads/2025/03/informatique-300x183.png" width="300" height="183" /></a>Une avancée majeure vient d’être réalisée dans le domaine de l’informatique quantique. Des chercheurs de la Quantum Internet Alliance ont développé QNodeOS, le premier système d’exploitation conçu spécifiquement pour les réseaux quantiques. Ce logiciel pourrait marquer une étape clé vers la création d’un futur Internet quantique.<span id="more-676"></span></p>
<p>Jusqu’à présent, les réseaux quantiques reposent sur des solutions logicielles sur mesure, complexes à développer et dépendantes du matériel utilisé. QNodeOS change la donne en proposant une couche d’abstraction, simplifiant la programmation. À l’image de Windows ou Linux pour les ordinateurs classiques, ce système masque la complexité des protocoles quantiques, permettant aux développeurs de se concentrer sur leurs applications plutôt que sur les détails techniques.</p>
<p>QNodeOS est conçu pour optimiser les ressources limitées des dispositifs quantiques. Plusieurs applications peuvent y être exécutées simultanément, maximisant l’efficacité des processeurs quantiques interconnectés. Son architecture repose sur trois composants principaux :</p>
<ul>
<li><strong>Une unité classique (CNPU) pour gérer le code binaire et les communications.</strong></li>
<li><strong>Une unité quantique (QNPU) chargée d’interpréter les instructions quantiques.</strong></li>
<li><strong>Le dispositif physique (QDevice), qui manipule les qubits.</strong></li>
</ul>
<p>Grâce à un langage intermédiaire, le NetQASM, QNodeOS peut s’adapter à différents types de matériel.</p>
<p>Les premiers tests sont prometteurs, et les chercheurs envisagent déjà d’intégrer QNodeOS au Quantum Network Explorer de QuTech, une plateforme visant à rendre cette technologie plus accessible. Si l’informatique quantique reste encore expérimentale, ce système d’exploitation ouvre la voie à des applications innovantes, exploitant la puissance de calcul distribuée entre plusieurs machines quantiques.</p>
<p>Avec QNodeOS, la révolution quantique se prépare… un qubit à la fois.</p>
<p>The post <a href="http://www.greenstone.fr/qnodeos-le-premier-systeme-dexploitation-destine-reseaux-quantiques/">QNodeOS : le premier système d’exploitation destiné réseaux quantiques</a> appeared first on <a href="http://www.greenstone.fr">Greenstone.fr</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greenstone.fr/qnodeos-le-premier-systeme-dexploitation-destine-reseaux-quantiques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VMware lance VeloRain pour optimiser le trafic réseau avec l&#8217;IA</title>
		<link>http://www.greenstone.fr/vmware-lance-velorain-pour-optimiser-le-trafic-reseau-avec-lia/</link>
		<comments>http://www.greenstone.fr/vmware-lance-velorain-pour-optimiser-le-trafic-reseau-avec-lia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Nov 2024 09:34:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réalisation]]></category>
		<category><![CDATA[Réseau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenstone.fr/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[<p>VMware, filiale de Broadcom, a présenté VeloRain, une solution innovante visant à améliorer les performances et la sécurité des réseaux pour répondre aux besoins des charges de travail en intelligence artificielle (IA) distribuée. Ce système de réseau, dévoilé lors de la conférence VMware Explore à Barcelone, utilise l&#8217;intelligence artificielle et l&#8217;apprentissage automatique pour garantir une [...]</p><p>The post <a href="http://www.greenstone.fr/vmware-lance-velorain-pour-optimiser-le-trafic-reseau-avec-lia/">VMware lance VeloRain pour optimiser le trafic réseau avec l&rsquo;IA</a> appeared first on <a href="http://www.greenstone.fr">Greenstone.fr</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.greenstone.fr/wp-content/uploads/2024/11/informatique.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-659" alt="informatique" src="http://www.greenstone.fr/wp-content/uploads/2024/11/informatique-300x199.png" width="300" height="199" /></a>VMware, filiale de Broadcom, a présenté VeloRain, une solution innovante visant à améliorer les performances et la sécurité des réseaux pour répondre aux besoins des charges de travail en intelligence artificielle (IA) distribuée. Ce système de réseau, dévoilé lors de la conférence VMware Explore à Barcelone, utilise l&rsquo;intelligence artificielle et l&rsquo;apprentissage automatique pour garantir une gestion plus intelligente et fluide des réseaux d&rsquo;entreprise.<span id="more-658"></span></p>
<p>VeloRain, une sous-partie de VeloCloud, permet aux organisations de mieux gérer leur réseau en offrant visibilité, priorisation et automatisation. L’objectif est d’améliorer l&rsquo;efficacité des entreprises et d’offrir une expérience utilisateur de qualité supérieure. D’après une enquête menée par Broadcom en octobre, les responsables informatiques ont souligné que la connectivité réseau défaillante entre différents sites était l’un des principaux défis pour l’IA distribuée en périphérie. Le projet VeloRain répond directement à ce besoin, en optimisant la latence, la bande passante et la gestion de la congestion du réseau.</p>
<p>Les capacités de VeloRain incluent la détection des applications IA, même si leur trafic est chiffré, et l’amélioration de la qualité de service (QoS) et de la qualité d&rsquo;expérience (QoE). Grâce à l’intelligence d’estimation de canal, la solution offre une connectivité stable et rapide, même dans des environnements sans fil ou via des réseaux cellulaires et satellites. VeloRain s’appuie également sur un découpage dynamique des applications, garantissant que les priorités sont données aux applications critiques sans intervention manuelle.</p>
<p>VeloRain s&rsquo;inscrit dans une tendance plus large de transformation numérique, où l&rsquo;intelligent edge devient un axe stratégique majeur. Selon les analystes, la capacité de VeloRain à reconnaître et prioriser le trafic IA en fait une solution unique, spécialement adaptée aux défis actuels du réseau d’entreprise.</p>
<p>The post <a href="http://www.greenstone.fr/vmware-lance-velorain-pour-optimiser-le-trafic-reseau-avec-lia/">VMware lance VeloRain pour optimiser le trafic réseau avec l&rsquo;IA</a> appeared first on <a href="http://www.greenstone.fr">Greenstone.fr</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greenstone.fr/vmware-lance-velorain-pour-optimiser-le-trafic-reseau-avec-lia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des antennes lumineuses : une révolution pour l’informatique</title>
		<link>http://www.greenstone.fr/des-antennes-lumineuses-une-revolution-pour-linformatique/</link>
		<comments>http://www.greenstone.fr/des-antennes-lumineuses-une-revolution-pour-linformatique/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Sep 2024 14:31:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réalisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenstone.fr/?p=649</guid>
		<description><![CDATA[<p>L&#8217;informatique s&#8217;apprête à connaître un bond en avant grâce aux avancées dans le domaine de la photonique. Des chercheurs de l&#8217;Université Julius-Maximilians de Würzburg, en partenariat avec l&#8217;Université du Danemark du Sud, ont franchi une étape décisive en modifiant électriquement les antennes lumineuses, promettant des puces informatiques bien plus rapides. Les puces actuelles, limitées par [...]</p><p>The post <a href="http://www.greenstone.fr/des-antennes-lumineuses-une-revolution-pour-linformatique/">Des antennes lumineuses : une révolution pour l’informatique</a> appeared first on <a href="http://www.greenstone.fr">Greenstone.fr</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.greenstone.fr/wp-content/uploads/2024/09/antenne-lumineuse.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-650" alt="antenne lumineuse" src="http://www.greenstone.fr/wp-content/uploads/2024/09/antenne-lumineuse-300x224.jpg" width="300" height="224" /></a>L&rsquo;informatique s&rsquo;apprête à connaître un bond en avant grâce aux avancées dans le domaine de la photonique. Des chercheurs de l&rsquo;Université Julius-Maximilians de Würzburg, en partenariat avec l&rsquo;Université du Danemark du Sud, ont franchi une étape décisive en modifiant électriquement les antennes lumineuses, promettant des puces informatiques bien plus rapides.<span id="more-649"></span></p>
<p>Les puces actuelles, limitées par les semi-conducteurs, atteignent des vitesses maximales de quelques gigahertz. L&rsquo;utilisation de la lumière plutôt que de l&rsquo;électricité pourrait multiplier ces vitesses par 1000, offrant une puissance de calcul inédite. Les résonateurs plasmoniques, surnommés « antennes pour la lumière », sont au cœur de cette innovation.</p>
<p>Jusqu&rsquo;ici, la modulation de ces résonateurs se heurtait à des obstacles. Le Dr Thorsten Feichtner de l&rsquo;Université de Würzburg explique que les résonateurs ne pouvaient pas être modulés efficacement, freinant le développement de commutateurs optiques rapides. L&rsquo;équipe a toutefois réussi une percée en modifiant les propriétés de surface d&rsquo;une nanotige en or, plutôt que l&rsquo;ensemble du résonateur.</p>
