<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Greenstone.fr &#187; high-tech</title>
	<atom:link href="http://www.greenstone.fr/tag/high-tech/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.greenstone.fr</link>
	<description>Le blog de la communauté francophone</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Apr 2026 05:03:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>L’informatique face aux réseaux 4G</title>
		<link>http://www.greenstone.fr/linformatique-face-aux-reseaux-4g/</link>
		<comments>http://www.greenstone.fr/linformatique-face-aux-reseaux-4g/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2016 20:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[Réseau]]></category>
		<category><![CDATA[high-tech]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>
		<category><![CDATA[plateformes BSS.]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux 4G]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux mobiles 4G LTE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenstone.fr/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[<p>Pour répondre aux attentes particulières des adeptes du high-tech, les réseaux mobiles 4G LTE ont maintenant recours à un tout nouveau système de support d’exploitation. Si avant, les opérateurs étaient obligés de procéder au remplacement de leurs vieilles plateformes, désormais, ils peuvent y accéder en un rien de temps grâce à la nouvelle version de [...]</p><p>The post <a href="http://www.greenstone.fr/linformatique-face-aux-reseaux-4g/">L’informatique face aux réseaux 4G</a> appeared first on <a href="http://www.greenstone.fr">Greenstone.fr</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.greenstone.fr/wp-content/uploads/2016/12/reseau-info.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-208" alt="reseau info" src="http://www.greenstone.fr/wp-content/uploads/2016/12/reseau-info-300x125.png" width="300" height="125" /></a>Pour répondre aux attentes<b> </b>particulières des adeptes du high-tech, les réseaux mobiles 4G LTE ont maintenant recours à un tout nouveau système de support d’exploitation. Si avant, les opérateurs étaient obligés de procéder au remplacement de leurs vieilles plateformes, désormais, ils peuvent y accéder en un rien de temps grâce à la nouvelle version de plateformes BSS.<span id="more-207"></span><b> </b>Actuellement, ces opérateurs arrivent donc à faire profiter en toute facilité à leurs abonnés des réseaux beaucoup plus intelligents. Cette nouvelle plateforme se pare d’un système procurant plus d’efficacité aux réseaux IP et LTE. De plus, elle peut bel et bien aller de pair avec toutes les nouvelles formes de consommation de données. Ainsi, les usagers n’hésitent pas à se procurer plus de données, sachant que le système de paiement devient de plus en plus souple.</p>
<p>Les professionnels en matière de marketing mobile mettent l’accent sur l’importance d’un encadrement de toutes les offres avec ces types de consommation. À noter que grâce aux plateformes BSS de la 4G, les usagers ont accès à des comptes hybrides, ce qui permet aux opérateurs d’utiliser une seule plateforme permettant à la fois la facturation et le chargement de crédit. Ainsi, les opérateurs, de leur côté, sont libres de proposer de nombreux services via une seule base d’abonnés.</p>
<p>The post <a href="http://www.greenstone.fr/linformatique-face-aux-reseaux-4g/">L’informatique face aux réseaux 4G</a> appeared first on <a href="http://www.greenstone.fr">Greenstone.fr</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greenstone.fr/linformatique-face-aux-reseaux-4g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le nouveau réseau très haut débit de Google testé par drones</title>
		<link>http://www.greenstone.fr/le-nouveau-reseau-tres-haut-debit-de-google-teste-par-drones/</link>
		<comments>http://www.greenstone.fr/le-nouveau-reseau-tres-haut-debit-de-google-teste-par-drones/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2016 12:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réalisation]]></category>
		<category><![CDATA[Réseau]]></category>
		<category><![CDATA[4G]]></category>
		<category><![CDATA[drones]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[high-tech]]></category>
		<category><![CDATA[réseau]]></category>
		<category><![CDATA[San Mateo]]></category>
		<category><![CDATA[Skybender]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greenstone.fr/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[<p>Google est sur le point de faire voir le jour à un réseau très haut débit. Ce projet baptisé « Skybender » est fondé sur des émetteurs-récepteurs d’ondes millimétriques. L’expérimentation s’était faite par drones au bon milieu du désert du Nouveau Mexique. Ce réseau sans fil se démarquerait par ses débits pouvant défier jusqu’à 40 [...]</p><p>The post <a href="http://www.greenstone.fr/le-nouveau-reseau-tres-haut-debit-de-google-teste-par-drones/">Le nouveau réseau très haut débit de Google testé par drones</a> appeared first on <a href="http://www.greenstone.fr">Greenstone.fr</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.greenstone.fr/wp-content/uploads/2016/02/info.png"><img class="alignleft size-full wp-image-158" alt="info" src="http://www.greenstone.fr/wp-content/uploads/2016/02/info.png" width="247" height="248" /></a>Google est sur le point de faire voir le jour à un réseau très haut débit. Ce projet baptisé « Skybender » est fondé sur des émetteurs-récepteurs d’ondes millimétriques.</p>
<p>L’expérimentation s’était faite par drones au bon milieu du désert du Nouveau Mexique. Ce réseau sans fil se démarquerait par ses débits pouvant défier jusqu’à 40 fois la célèbre 4G. Google ne cesse jamais d’innover et de faciliter la vie aux peuples du monde entier avec des produits high-tech. <span id="more-157"></span>La société ne se contente pas des ballons et drones et propose continuellement des nouveaux produits dans l’univers des réseaux sans fil. Sans doute, ce réseau très haut débit ne laissera pas les adeptes du high-tech indifférents.</p>
<p>Porté 10 fois de moins que la 4G</p>
<p>Google a déjà consacré plusieurs mois sur ses nouvelles ondes millimétriques. D’ailleurs, la société a déjà obtenu, en 2014, le consentement de commission fédérale des communications américaines ou FCC. Elle est donc autorisée à faire un test en Californie, plus précisément à San Mateo. Il faut, par ailleurs, noter que le projet Skybender requiert beaucoup de la part de son « créateur » pour devenir « réel » et être mis à disposition du grand public.</p>
<p>The post <a href="http://www.greenstone.fr/le-nouveau-reseau-tres-haut-debit-de-google-teste-par-drones/">Le nouveau réseau très haut débit de Google testé par drones</a> appeared first on <a href="http://www.greenstone.fr">Greenstone.fr</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greenstone.fr/le-nouveau-reseau-tres-haut-debit-de-google-teste-par-drones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
